ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN BỆNH TRUYỀN NHIỄM
PHẦN 1: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
| CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM | |||
| A | B | C | D | ||
| 1 | X | 0,4 điểm | |||
| 2 | X | 0,4 điểm | |||
| 3 | X | 0,4 điểm | |||
| 4 | X | 0,4 điểm | |||
| 5 | X | 0,4 điểm | |||
| 6 | X | 0,4 điểm | |||
| 7 | X | 0,4 điểm | |||
| 8 | X | 0,4 điểm | |||
| 9 | X | 0,4 điểm | |||
| 10 | X | 0,4 điểm | |||
| 11 | X | 0,4 điểm | |||
| 12 | X | 0,4 điểm | |||
| 13 | X | 0,4 điểm | |||
| 14 | X | 0,4 điểm | |||
| 15 | X | 0,4 điểm | |||
| 16 | X | 0,4 điểm | |||
| 17 | X | 0,4 điểm | |||
| 18 | X | 0,4 điểm | |||
| 19 | X | 0,4 điểm | |||
| 20 | X | 0,4 điểm | |||
| 21 | 0,4 điểm | ||||
| 22 | X | 0,4 điểm | |||
| 23 | X | 0,4 điểm | |||
| 24 | X | 0,4 điểm | |||
| 25 | X | 0,4 điểm | |||
